发布时间:2024-11-18
特价活动:>>>> 用友U8、T6、T+、T3软件产品4折优惠,畅捷通T+cloud、好会计、易代账、好业财、好生意云产品6-8折优惠。
AA_Account | 科目DTO |
AA_Account_Ext | 科目扩展表 |
AA_AccountAssociation | 科目对照关系DTO |
AA_AccountType | 科目类别DTO |
AA_AssetClass | 资产分类DTO |
AA_AssetClass_Ext | 资产分类扩展表 |
AA_AssetProp | 资产属性DTO |
AA_BankAccount | 账号 |
AA_BarCodeInformation | 表示信息 |
AA_BarCodeInformationClass | 表示信息分类 |
AA_BarCodeSectionInfo | 条码方案段信息DTO |
AA_BarCodeSolution | 条码方案DTO |
AA_BarCodeTermAnalysisInfo | 条码方案解析条件DTO |
AA_BizUsage | 经济用途DTO |
AA_BOM | 物料清单 |
AA_BOMChild | 物料清单子件 |
AA_BomRelation | BOM关系表DTO |
AA_BusiType | 业务类型 |
AA_CashFlowItem | 现金流量项目DTO |
AA_CashFlowItemClass | 现金流量项目分类DTO |
AA_CashFlowItemClass_Ext | 现金流量项目分类扩展表 |
AA_CashItemAccountDetail | 现金流量科目关联科目明细DTO |
AA_CommonSummary | 常用摘要DTO |
AA_CommonSummaryClass | 常用摘要分类DTO |
AA_CommonSummaryClass_Ext | 常用摘要分类扩展表 |
AA_CostItem | 成本项目DTO |
AA_CostItemExpenses | 成本项目对应费用 |
AA_Currency | 币种 |
AA_CustomerInventoryPrice | 客户存货价格DTO |
AA_CustomerInventoryPriceDetail | 客户价格本明细 |
AA_CustomerInventoryPriceTrace | 客户存货价格跟踪DTO |
AA_CustomerPriceStrategy | 客户价格策略DTO |
AA_CustomerPriceUpdateParams | 客户存货价格批量修改参数DTO |
AA_Department | 部门 |
AA_Department_Ext | 部门扩展表 |
AA_DepartmentInventoryPrice | 部门存货价格DTO |
AA_DepartmentInventoryPriceTrace | 部门存货价格跟踪DTO |
AA_DepartmentPriceStrategy | 部门价格策略DTO |
AA_DepartmentPriceUpdateParams | 部门存货价格批量修改参数DTO |
AA_DeprMethod | 折旧/摊销方法DTO |
AA_District | 地区 |
AA_district_Ext | 地区扩展表 |
AA_DocAccountDetail | 凭证类别关联科目明细DTO |
AA_DocType | 凭证类别DTO |
AA_DocumentsUsage | 票据用途DTO |
AA_DR_Member | 会员档案DTO |
AA_DR_MemberChangeCard | 换卡记录DTO |
AA_DR_MemberIntegralDetails | 积分明细DTO |
AA_DR_MemberRetail | 消费明细DTO |
AA_DR_MemberRetail_b | 零售单明细DTO |
AA_DR_MemberType | 会员类型DTO |
AA_DR_MemberType_Discount | 折扣设置DTO |
AA_DR_MemberType_Integral | 积分设置明细DTO |
AA_DR_MemberType_IntegralDouble | 倍积分明细DTO |
AA_DR_MemberUpgradeRecord | 会员升级记录DTO |
AA_DR_Store | 门店DTO |
AA_DR_Store_CashShield | 收银盾DTO |
AA_DR_Store_POS | POS机DTO |
AA_DR_Store_SettleStyle | 门店结算方式DTO |
AA_DR_Store_Shift | 班次管理DTO |
AA_EnumFreeItemsAvailable | 自由项 |
AA_ExpenseItem | 费用 |
AA_expenseitem_Ext | 费用扩展表 |
AA_FixedAssetsBarCodeSectionInfo | 固定资产条码方案段信息DTO |
AA_FixedAssetsBarCodeSolution | 固定资产条码方案DTO |
AA_FreeItemsEnum | 存货自由项组合DTO |
AA_HandleReason | 处理原因DTO |
AA_HandleReason_Ext | 资产原因处理扩展表 |
AA_IncDecWay | 增减方式DTO |
AA_IncDecWay_Ext | 资产增减方式扩展表 |
AA_Income | 收入 |
AA_income_Ext | 收入单扩展表 |
AA_Inventory | 存货 |
AA_Inventory_MultiUnit | 货位扩展表 |
AA_InventoryBarCode | 存货条形码 |
AA_InventoryClass | 存货分类 |
AA_inventoryClass_Ext | 存货分类扩展表 |
AA_InventoryCountLevelPrice | 存货数量档位价 |
AA_InventoryLocation | 货位 |
AA_inventoryLocation_Ext | 货位扩展表 |
AA_InventoryMutiCode | 存货多编码设置 |
AA_InventoryPrice | 存货价格DTO |
AA_InventoryPriceTrace | 存货价格本 |
AA_InventoryPriceStrategy | 存货价格策略DTO |
AA_InventoryPriceUpdateParams | 存货价格批量修改参数DTO |
AA_InventoryUnitPrice | 存货单位价格 |
AA_MarketingOrgan | 营销机构 |
AA_MarketingOrgan_Ext | 营销机构扩展表 |
AA_OutSourcedPriceSource | 委外价来源DTO |
AA_OutsourcedVendorInventoryPrice | 委外供应商存货价格DTO |
AA_OutsourcedVendorInventoryPriceTrace | 委外供应商存货价格跟踪DTO |
AA_OutsourcedVendorPriceStrategy | 委外供应商价格策略DTO |
AA_ParentAccount | 科目上下级 |
AA_ParentAssetClass | 资产分类上下级 |
AA_ParentCashFlowItemClass | 现金流量项目分类上下级 |
AA_ParentCommonSummaryClass | 常用摘要分类上下级 |
AA_ParentDepartment | 部门上下级 |
AA_ParentDistrict | 地区上下级 |
AA_ParentExpenseItem | 费用上下级 |
AA_ParentHandleReason | 原因处理上下级 |
AA_ParentIncDecWay | 增减方式上下级 |
AA_ParentIncome | 收入单上下级 |
AA_ParentInventoryClass | 存货分类上下级 |
AA_ParentInventoryLocation | 货位上下级 |
AA_ParentMarketingOrgan | 营销机构上下级 |
AA_ParentPartnerClass | 往来单位分类上下级 |
AA_ParentPosition | 货位位置上下级 |
AA_ParentProjectClass | 项目分类上下级 |
AA_ParentRDStyle | 出入库类别上下级 |
AA_ParentUseStatus | 使用状况上下级 |
AA_Partner | 往来单位 |
AA_PartnerAddress | 往来单位联系方式 |
AA_PartnerClass | 往来单位分类 |
AA_partnerClass_Ext | 往来单位分类扩展表 |
AA_PartnerInventory | 往来单位存货 |
AA_Person | 员工 |
AA_Position | 存放位置DTO |
AA_Position_Ext | 货位位置扩展表 |
AA_PriceStrategy | 价格策略DTO |
AA_PriceTrace | 价格跟踪DTO |
AA_ProductProcess | 产品工序DTO |
AA_Project | 项目 |
AA_ProjectClass | 项目分类 |
AA_ProjectClass_Ext | 项目分类扩展表 |
AA_PurchasePriceSource | 购买价格来源DTO |
AA_RDStyle | 出入库类别 |
AA_RdStyle_Ext | 出入库类别扩展表 |
AA_Routing | 工艺路线DTO |
AA_Routing_b | 工艺路线明细DTO |
AA_SalePriceSource | 销售价格来源DTO |
AA_SettleStyle | 结算方式 |
AA_SKU | 无用 |
AA_Suite | 成套件 |
AA_SuiteChild | 成套件子件 |
AA_TicketType | 券别DTO |
AA_Unit | 计量单位 |
AA_UnitGroup | 计量单位组 |
AA_UseStatus | 使用状况DTO |
AA_UseStatus_Ext | 使用状况扩展表 |
AA_VendorInventoryPrice | 供应商价格本DTO |
AA_VendorInventoryPriceDetail | 供应商价格本明细DTO |
AA_VendorInventoryPriceTrace | 供应商存货价格跟踪DTO |
AA_VendorPriceStrategy | 供应商价格策略DTO |
AA_VendorPriceUpdateParams | 供应商存货价格批量修改参数DTO |
AA_Warehouse | 仓库 |
客服电话:400-665-0028
关键字:用友财务软件,畅捷通软件,财务软件,进销存软件,U9官网,用友U8,用友T1,用友T+,用友T3,用友T6,畅捷通好会计,好生意,智+好业财,用友培训服务售后公司,畅捷通运营培训服务公司
版权所有:用友畅捷通软件 Copyright © 2024 All rights reserved.