特价活动:>>>> 畅云管家新购、续费7折优惠,畅捷通T+cloud、好会计、易代账、好业财、好生意云产品8折优惠。
| 模块 | 功能/特性 | 支持版本 | |||||
| 12.3SP2 | 13.0 | 13.0SP2 | 15.0/TC | 16.0/TC | |||
| 硬件适配 | 新大陆:MT90、NLS-MT90、NLS-MT66(带键盘)、NLS-MT60E(4G)带键盘、NLS-NFT10 | MT90、NLS-MT90、NLS-MT66 | √ | √ | |||
| 优博讯:i6200、i6310C、DT40带键盘、DT50、DR40带键盘适合远扫,DT40/50支持在达尔文订货 | i6200 | √ | √ | ||||
| 斑马:TC20RD、TC20RT、TC20KB、TC25FM | √ | √ | √ | √ | |||
| idata: 95W Series、a21、70 Series | 95W Series、a21 | √ | √ | ||||
| 霍尼韦尔(国外):eda50-111、EDA50KP、EDA50P-1 | eda50-111 | √ | √ | ||||
| 销售 | 按订单拣货/退货 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 按销货单拣货/退货 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 直接销售出库/退货 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 销售验货 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 销售退货验货 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 库存 | 多人/多次盘点 | √ | √ | √ | |||
| 实时库存 | √ | √ | √ | ||||
| 按要货单出库 | √ | √ | |||||
| 直接其他出库 | √ | √ | |||||
| 直接其它入库 | √ | √ | |||||
| 其他入库验货 | √ | √ | |||||
| 货位调整 | √ | √ | |||||
| 采购 | 按订单入库/退货 | √ | √ | √ | |||
| 按进货单入库/退货 | √ | √ | √ | ||||
| 直接采购入库/退库 | √ | √ | √ | ||||
| 采购验货 | √ | √ | √ | ||||
| 采购退货验货 | √ | √ | √ | ||||
| 自制生产 | 按加工单入库/退库 | √ | √ | √ | |||
| 生产入库验货/退库验货 | √ | √ | √ | ||||
| 直接生产入库/退库 | √ | √ | √ | ||||
| 按加工单领料/退料 | √ | √ | |||||
| 生产领料验货/退料验货 | √ | √ | |||||
| 直接材料出库/退库 | √ | √ | |||||
| PDA端支持云打印 | √ | √ | |||||
| 特性 | 1、按订单退货支持根据红字的销售订单(退货退款类型)退货 | √ | √ | 15.0线下189补丁 | |||
| 2、采购、销售拣货提交时支持自动审核单据 | √ | √ | |||||
| 3、采购验货、其他出库验货提交时支持自动审核单据 | √ | √ | |||||
| 4、所有出库单据(红入、蓝出)支持批号参照 | √ | √ | |||||
| 5、货位支持扫描 | √ | √ | |||||
| 6、销售拣货(按订单拣货、按销货单拣货)时,支持选择多个不同客户的单据拣货,批量按客户生销售出库单发货 | √ | √ | |||||
| 7、一张单据支持多人同拣一单(按订单拣货、按销货单拣货),不允许多人拣同一商品 | √ | √ |
15.0线下230补丁 TC线上12.10号迭代 |
||||
| 8、待拣验明细支持查看库存(按订单拣货、按销货单拣货、销售验货) | √ | √ | |||||
| 9、待验明细增加批号、效期、货位显示 | √ | √ | |||||
| 10、待拣验明细支持设置排序(在PC移动模板设置中设) | √ | √ | |||||
| 11、自动生成的出入库单据允许验货 | √ | √ | |||||
| 12、增加选项,可控制验货时不允许有差异 | √ | √ | |||||
| 13、增加选项,采购销售合并流程取不到价格时,可设置取0 | √ | √ | |||||
| 14、增加选项,扫描条码后可设置自动定位到数量 | √ | √ | |||||
| 15、销售退货时可根据自动生批号选项自动生成批号 | √ | √ | |||||
| 16,采购、销售:拣货、验货支持序列号 | √ | √ | |||||
| 17,支持货位调整(按货位批量调整商品货位、按商品调整个别商品货位) | √ | √ | |||||
| 18、按订单拣货/退货、按销货拣货/退货:【待拣货明细】中支持显示单据表体自定义项;【拣货】列表中支持录入销售出库单的表体自定义项 | √ | √ | |||||
| 19,所有单据:扫描单据条码后进入界面(选择单据页面、待拣/验明细页)可设置 | √ | √ | 2021年 | ||||
客服电话:400-665-0028
关键字:用友财务软件,畅捷通软件,财务软件,进销存软件,U9官网,用友U8,用友T1,用友T+,用友T3,用友T6,畅捷通好会计,好生意,智+好业财,用友培训服务售后公司,畅捷通运营培训服务公司
版权所有:用友畅捷通软件 Copyright © 2026 All rights reserved.