特价活动:>>>> 畅云管家新购、续费8折优惠,畅捷通T+cloud、好会计、易代账、好业财、好生意云产品8折优惠。
好业财自配送模块于去年底上线,核心功能已完全闭环。
| 调度方式 | 说明 |
|---|---|
| 人工调度 | 调度员手动分配车辆和任务 |
| 地图调度 | 基于地图可视化派车 |
| 智能调度(AI) | AI智能排车/路线,公测中 |
| 司机自领任务 | 老司机知道自己线路,自主领取配送任务 |
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 明细装车 | 逐件扫码确认装车 |
| 按单装车 | 按订单整单装车 |
| 整车交接 | 仓库与司机整车交接确认,责任到人 |
| 规划方式 | 说明 |
|---|---|
| AI智能路线规划 | AI自动规划最优配送顺序和路线 |
| 固定路线配送 | 预设固定路线,按顺序配送 |
| 路线导航 | 配送时按顺序逐点导航 |
| 司机可调路线 | 司机领取任务后可自行调整路线顺序 |
| 签收方式 | 说明 |
|---|---|
| 正常签收 | 全部商品确认签收 |
| 部分签收 | 只签收部分商品 |
| 拒收 | 客户拒收,记录原因 |
| 下次签收 | 本次不签,下次再签 |
| 改价收款 | 签收时可改价、现场收款 |
司机配送结束后回仓,退货商品与仓库再次交接确认,全程有记录、责任到人。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 交款对账清单 | 自动生成司机应交款明细 |
| 一键交款 | 司机一键交款,财务一键对账 |
| 考核维度 | 说明 |
|---|---|
| 订单数 | 配送订单数量 |
| 客户数 | 服务客户数量 |
| 品种数/件数 | 配送商品品种和件数 |
| 重量/体积 | 配送商品重量和体积 |
| 金额 | 配送金额 |
| 里程 | 配送行驶里程 |
客服电话:400-665-0028
关键字:用友财务软件,畅捷通软件,财务软件,进销存软件,U9官网,用友U8,用友T1,用友T+,用友T3,用友T6,畅捷通好会计,好生意,智+好业财,用友培训服务售后公司,畅捷通运营培训服务公司
版权所有:用友畅捷通软件 Copyright © 2026 All rights reserved.