特价活动:>>>> 畅云管家新购、续费8折优惠,畅捷通T+cloud、好会计、易代账、好业财、好生意云产品8折优惠。
在服装纺织行业中,外套包装耗材(如包装袋、包装盒、吊牌、标签、防潮剂等)属于生产辅料/辅材范畴 。根据好业财的成本管理逻辑:
| 材料类型 | 特点 | 管理方式 |
|---|---|---|
| 主材 | 金额大、量小、客户指定(如面料、里料) | 按项目/订单分项控制,价量双控 |
| 辅材 | 金额小、消耗量大(如包装耗材、线、纽扣) | 按材料分类总体消耗控制金额为主 |
操作路径:基础设置 → 商品档案 → 商品分类
建议分类结构:
商品分类 ├── 原材料 │ ├── 主材(面料、里料) │ └── 辅材 │ ├── 包装耗材(包装袋、包装盒、吊牌、标签) │ ├── 缝纫辅料(线、拉链、纽扣) │ └── 其他辅料 ├── 产成品 │ └── 外套(按款式/季节细分)参考案例:在好业财生产流程题中,"包装箱"被单独列为**"包装"**类别 2:
| 商品分类 | 商品名称 | 计量单位 | 默认仓库 |
|---|---|---|---|
| 包装 | 包装箱 | 个 | 材料仓 |
操作路径:基础设置 → 商品档案
关键字段设置:
| 字段 | 包装耗材设置建议 |
|---|---|
| 商品属性 | 勾选"生产耗用"(必须) |
| 存货类型 | 原材料-辅材 |
| 默认仓库 | 包装材料仓/辅料仓 |
| 计量单位 | 个、卷、张、套等 |
| 参考成本 | 录入标准采购价 |
⚠️ 重要:子件(包装耗材)的存货属性必须具有"生产耗用",才能在BOM中被引用
操作路径:基础设置 → 物料清单(BOM)
BOM结构示例(以某款外套为例):
| 父件产品 | 子件产品 | 规格型号 | 计量单位 | 需用数量 | 损耗率% | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男士风衣外套 | 件 | 1 | 父件 | |||
| 面料 | 涤纶 | 米 | 2.5 | 5% | 主材 | |
| 里料 | 涤塔夫 | 米 | 2.0 | 3% | 主材 | |
| 拉链 | 5号金属 | 条 | 1 | 2% | 辅材 | |
| 包装袋 | OPP自粘袋 | 个 | 1 | 0% | 包装耗材 | |
| 吊牌 | 三件套 | 套 | 1 | 0% | 包装耗材 | |
| 包装盒 | 瓦楞纸盒 | 个 | 1 | 5% | 包装耗材 | |
| 缝纫线 | 涤纶线 | 卷 | 0.2 | 10% | 辅材 |
实际案例参考:在好业财机械设备行业BOM中,"包装材料"作为子件明确列入 :
| 父件产品 | 子件产品 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 高频电机 | 包装材料 | 4 | 考虑损耗 |
| 字段 | 包装耗材应用说明 |
|---|---|
| 需用数量 | 生产1件外套需要多少包装耗材 |
| 损耗率% | 包装过程中的破损、浪费比例 |
| 单位成本 | 根据成本取值自动计算 |
| 成本 | =需用数量/生产数量×单位成本 |
操作路径:采购管理 → 采购订单 → 采购入库单 → 进货单
包装耗材采购特点:
操作路径:库存核算 → 采购入库单
仓库建议:
操作路径:生产管理 → 生产加工单 → 材料出库单
领料控制 :
| 控制方式 | 说明 |
|---|---|
| 定额发料 | 按BOM标准需用数量领用 |
| 限额领料 | 加工单控制领料数量,禁止超BOM领料 |
| 补料申请 | 超工单领料需走补料申请审核 |
领料流程:
好业财支持包装耗材的损耗标准设定与实际对比分析 :
| 管理环节 | 操作 |
|---|---|
| 定标准 | BOM中录入包装耗材的损耗标准 |
| 管过程 | 加工单控制领料数量,禁止超标准领用 |
| 走申请 | 需超工单领料,走补料申请审核 |
| 促改进 | 材料领用损耗分析,支撑超标考核 |
包装耗材作为BOM子件,在成本核算时自动归集到产品成本 :
成本构成:
产品总成本 = 直接材料成本 + 人工成本 + 制造费用 其中: 直接材料成本 = 主材成本 + 辅材成本(含包装耗材)+ 其他材料成本核算流程 :
操作路径:成本核算 → 生产成本项目
建议设置:
| 成本项目 | 取值来源 | 说明 |
|---|---|---|
| 直接材料-主材 | 材料出库单 | 面料、里料等 |
| 直接材料-辅材 | 材料出库单 | 包装耗材、线、纽扣等 |
| 直接人工 | 总账/费用支出单 | 生产工人工资 |
| 制造费用 | 费用支出单 | 水电费、折旧等 |
成本项目支持两级,最多30个,可区分直接成本和间接成本
操作路径:库存核算 → 库存预警设置
| 预警类型 | 设置建议 |
|---|---|
| 安全库存预警 | 包装耗材设置最低库存量 |
| 超储预警 | 避免包装耗材积压 |
| 保质期预警 | 如有防潮剂等有保质期耗材 |
操作路径:库存核算 → 盘点单
| 报表名称 | 查询路径 | 用途 |
|---|---|---|
| 材料领用损耗分析表 | 生产管理 → 报表 | 分析包装耗材实际领用与标准差异 |
| 直接材料分配明细表 | 成本核算 → 报表 | 查看包装耗材成本分摊明细 |
| 产成品成本表 | 成本核算 → 报表 | 查看含包装耗材的产品总成本 |
| 库存收发存汇总表 | 库存核算 → 报表 | 包装耗材出入库汇总 |
| 材料成本预算控制表 | 项目管理 → 报表 | 预算与实际对比 |
项目利润报告中包装耗材的体现 :
| 成本项目 | 金额 |
|---|---|
| 材料成本-直接材料 | ¥4,560.00 |
| 共耗材料 | ¥826.00 |
| 辅料 | ¥100.00 |
| 人工成本 | ¥2,000.00 |
| ... | ... |
| 业务场景 | 操作路径 |
|---|---|
| 建立包装耗材商品档案 | 基础设置 → 商品档案 |
| 设置BOM(含包装耗材) | 基础设置 → 物料清单 |
| 包装耗材采购入库 | 采购管理 → 采购入库单 |
| 生产领用包装耗材 | 生产管理 → 材料出库单 |
| 补料(超耗) | 生产管理 → 生产补料 |
| 成本核算 | 成本核算 → 生产成本核算导航 |
| 查看成本报表 | 成本核算 → 产成品成本表 |
BOM完整性:确保每款外套的BOM都包含完整的包装耗材子件,成本核算才准确
损耗率设定:根据历史数据设定合理的包装耗材损耗率,避免成本偏差
分类管理:包装耗材单独分类、单独仓库,便于统计和管理
定期分析:通过材料领用损耗分析表,持续优化包装耗材使用效率
批量操作:多款外套使用相同包装耗材时,可利用BOM批量修改功能统一调整 4
通过以上方法,服装纺织厂可以在好业财中实现外套包装耗材的精细化管理,从采购、领用到成本核算全流程可追溯,帮助企业精准控制生产成本。
客服电话:400-665-0028
关键字:用友财务软件,畅捷通软件,财务软件,进销存软件,U9官网,用友U8,用友T1,用友T+,用友T3,用友T6,畅捷通好会计,好生意,智+好业财,用友培训服务售后公司,畅捷通运营培训服务公司
版权所有:用友畅捷通软件 Copyright © 2026 All rights reserved.